SN BULON
Çeşitli boy ve çaplarda SN Bulonlar fiziksel destek sağlaması amacıyla deliklere itilir. Daha sonra zeminin yapısal durumuna göre belirlenen aralıklarla açılan deliklere çimento ve su karışımından oluşan bir enjeksiyon püskürtülür. Enjeksiyon ve SN Bulon birleşimiyle tahkimat sağlanmış olur.
Tür | SN20-180 | SN25-250 | SN25-330 | SN28-330 |
Nominal (Sanal) Çap (mm) | 20 | 25 | 25 | 28 |
Diş | ISO 10208 M21 | ISO 10208 M26 | ISO 10208 M26 | ISO 10208 M30 |
Diş Boyu (mm) | 120 | |||
Teslimat Boyu (mm) | 1000-12000 |
SOMUN
SN Bulon‘un çapına göre farklı ölçülerde üretilen SN Bulon Somunu, plakayı sıkıştırarak sabitleyen ekipmandır.
Diş Açıklığı (P) | Head Width (SW) | Diyagonal Çap (mm) | Boy
(mm) |
Ağırlık
(gr/p) |
|
M20 | 2,5 | 30 | 33,53 | 16 | 64,4 |
M22 | 3 | 32 | 35,72 | 18 | 79 |
M24 | 3 | 36 | 38,98 | 19 | 110 |
M27 | 3 | 41 | 45,2 | 22 | 165 |
M30 | 3,5 | 46 | 50,85 | 24 | 223 |
M33 | 3,5 | 50 | 55,37 | 26 | 288 |
M36 | 4 | 55 | 60,79 | 29 | 393 |
M39 | 4 | 60 | 66,4 | 31 | 502 |
ÇELİK PLAKA
They are hot rolled steel plate pieces usually of 10, 12 or 15 mm thickness as 150×150, 200×200 mm. We are able to produce domed and flat plates.
Ölçüler (mm) | 100 x 100 | 150 x 150 | 200 x 200 | 250 x 250 |
Kalınlık (mm) | 5-12 | 8-20 | 10-20 | 12-25 |
Delik Çapı (mm) | 27-52,5 | |||
Ağırlık (Kg) | 0,66-1,58 | 1,4-3,6 | 3,2-6,4 | 9,9-20.6 |
Malzeme | Çelik Sac | |||
Kullanım Amacı | Yüzey Hareketlerini Engellemek |
* Talepleriniz doğrultusunda bombeli ve düz plakalar üretebilmekteyiz.