DTH BİTLERİ
Sert ve aşındırıcı oluşumları deliyorsanız, dışbükey tasarım ideal bir seçim olacaktır. Kırık, çatlak gibi kaya türlerinde sondaj yapıyorsanız, düz yüzey tasarımı ile en iyi sonuçları alırsınız.
İçbükey tasarım özellikle derin kuyular ve yön kontrolü için uygundur. Dışbükey yüzeyindeki ters pilot tasarımlı sondaj sistemi, kuyu deliğinin dikey hizalanmasını ve yön kontrolünü sağlamak için geliştirilmiştir.
DTH TABANCA
Delik Dibi Tabancaları 3inç ile 18inç arasında değişen ebatlarda, zemin güçlendirme, sondaj ve madencilikte kullanılmak üzere tasarlanmış ekipmanlardır.
DTH Tipi | SOLID 35 | SOLID 40 | SOLID 50 | SOLID 60 | SOLID 80 |
Shank Tipi | DHD3.5 | DHD340 | DHD350 | DHD350 | DHD360 |
Ağırlık (kg) | 22 | 42 | 61 | 98 | |
Boy (mm) | 835 | 1071 | 1107 | 1107 | 1255 |
Dış Çap (mm) | 81 | 93 | 112 | 139 | |
Çalışma Basıncı (bar) | 6-16 | 6-20 | 8-20 | 8-25 | |
Delik Menzili (mm) | 89-102 | 105-130 | 140-165 | 165-203 | |
Besleme Kuvveti (kN) | 5-15 | 7-20 | |||
Dönme Hızı (Rpm) | 25-80 | 15-60 | |||
Diş Bağlantısı Türü | 2 3/8 API REG | 3 1/2 API REG |
KAYA DELGİ SETİ
ROT
Kaya delgi makinelerinde zemin ve tünel delme işlemlerinde kullanılan boru şeklindeki ekipmandır.
Boru Çapı | Dış Çap | Boyu | Borunu Malzeme Kalitesi | Kaynak Tekniği |
mm | mm | |||
3″/76 | 10 | 1000-6000 | N80 | Friksiyon Kaynak |
3.5″/89 | 10 | 1000-6000 | N80 | Friksiyon Kaynak |
4″/102 | 7,3 | 1000-6000 | N80 | Friksiyon Kaynak |
4.5″/114 x 140 | 12 | 2000 | N80 | Friksiyon Kaynak |
135 x 140 | 12 | 3000 | N80 | Friksiyon Kaynak |
* Talepleriniz doğrultusunda her ölçüde üretim yapabilmekteyiz.
Boru Çapı | Dış Çap | Boy | Borunun Malzeme Kalitesi | Sacın Malzeme Kalitesi | Kaynak Tekniği |
mm | mm | ||||
3″/76 x 10 | 140 | 1000-6000 | N80 | ST-52 | Friksiyon Kaynak |
3.5″/89 x 10 | 140 | 1000-6000 | N80 | ST-52 | Friksiyon Kaynak |
4.5″/114 x 12 | 250 | 1000-6000 | N80 | ST-52 | Friksiyon Kaynak |
4.5″/114 x 12 | 300 | 1000-6000 | N80 | ST-52 | Friksiyon Kaynak |
4.5″/114 x 12 | 450 | 1000-6000 | N80 | ST-52 | Friksiyon Kaynak |
* Talepleriniz doğrultusunda her ölçüde üretim yapabilmekteyiz.
AUGER
AUGER BORUSU
Genellikle kaya delgi makinelerinde zemin ve tünel delme amaçlı kullanılan dışı spiral sac örülü sondaj ekipmanıdır. Bu tasarım yapısı sayesinde toprağı dışarıya aktarırken delme işlemini gerçekleştiren ekipmandır.
KAYA BİTİ
Kaya bitleri, herhangi bir oluşumla çalışmak üzere stratejik olarak tasarlanmıştır. Önemli miktarda basınç uygulamak zorunda kalmadan toprağı delmeye yardımcı olan spiral şekillidirler. Uçlardan geçen çeşitli açılı delikler, soğutma ve temizleme için sondaj sıvılarının akışına yardımcı olur.
Diş Tipi | Ağırlık (kg) | Boy (mm) | Kesici Tipi | Kesici Miktarı | Kesici Çapı (mm) | Yerleştirme türü |
ISO 10208 76 – 89 | 4.1 – 49.9 | 250-450 | Round/Bullet | 4-24 | 19/25 | Pin/Box |
AUGER ROD ADAPTÖRLERİ
TIJ AUGER
DİŞİ – ERKEK
Dişi uçlu çubuk(rot) ile Erkek uçlu çubuğu(rotu) birbirine bağlamak için kullanılan adaptör elemanıdır.
Dişi – Erkek | ||||||
Dişi A | Erkek B | Çap A | Çap B | Boy | Anahtar Ağzı | Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | kg | ||
2 3/8″API Reg | 2 3/8″API Reg | 77 | 77 | 140 | 65 | 4.0 |
2 3/8″API Reg | 2 3/8″API Reg | 90 | 90 | 140 | 65 | 5.5 |
2 3/8″API Reg | 2 3/8″API IF | 95 | 95 | 130 | 65 | 8.0 |
2 3/8″API Reg | 2 7/8″API Reg | 90 | 102 | 120 | 95 | 10.5 |
2 7/8″API Reg | 2 3/8″API Reg | 90 | 90 | 154 | 65 | 6.5 |
2 3/8″API Reg | 2 3/8″API Reg | 102 | 102 | 130 | 76 | 7.8 |
3 1/2″API Reg | 2 7/8″API Reg | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.8 |
ERKEK – ERKEK
İki dişi çubuğu(rot) birbirine bağlamak için kullanılan adaptördür.
Erkek – Erkek | ||||||
Erkek A | Erkek B | Çap A | Çap B | Boy | Anahtar Ağzı | Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | kg | ||
2 3/8″API Reg | 2 3/8″API Reg | 90 | 90 | 70 | 65 | 4.6 |
2 3/8″API Reg | 3 1/2″API Reg | 90 | 115 | 97 | 95 | 9.0 |
3 1/2″API Reg | 3 1/2″API Reg | 115 | 115 | 90 | 95 | 10.0 |
DİŞİ – DİŞİ
İki erkek uçlu çubuğu(rot) birbirine bağlamak için kullanılan adaptördür.
Dişi – Dişi | ||||||
Dişi A | Dişi B | Çap A | Çap B | Boy | Anahtar Ağzı | Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | kg | ||
2 3/8″API Reg | 2 3/8″API Reg | 77 | 77 | 200 | 65 | 4.5 |
2 3/8″API Reg | 2 3/8″API Reg | 90 | 90 | 200 | 65 | 6.0 |
2 3/8″API Reg | 2 7/8″API Reg | 90 | 90 | 225 | 65 | 6.2 |
2 3/8″API Reg | 3 1/2″API Reg | 115 | 115 | 210 | 95 | 10 |