KENDİNDEN DELEN BULON - IBO BULON
IBO Bulon bir diğer ismiyle kendinden delen bulon sistemi; içi boş, dış kısmı yivli bulon ile delme işlemini yapan bitden oluşur.
Kendinden Delen Bulon uygulamasının esas özelliği delgi esnasında tek kullanımlık delgi biti ile ibo bulonun birlikte çalışarak delgiyi yapmasıdır. Böylece, kaya bulonu bir adaptör cihazı ile hidrolik kaya deliciye bağlanır ve geleneksel bir sondaj deliği gibi delinir.
Kendinden Delen Bulon grubu şunlardan oluşur:
- Delgi Bitleri : Sertleştirilmiş veya karbür uçlu olarak temin edilebilir
- Çelik Manşon : İçerisinde dişli yapısıyla uzun bulon çakmak için bağlantıyı sağlar.
- Çelik Somun : Plakayı zemine ve ibo bulona sabitler.
- Çelik Plaka : Zemini Tutar
KENDİNDEN DELEN BULON
R25N | R32L | R32N | R32S | R38N | R51N | |
Dış Çap (mm) | 25 | 32 | 32 | 32 | 38 | 51 |
İç Çap (mm) | 14 | 21 | 18,50 | 15 | 19 | 33 |
Kesit Alanı (mm²) | 290 | 356 | 396 | 488 | 717 | 936 |
Nihai Yük (kN) | 200 | 260 | 280 | 360 | 500 | 800 |
Çökme Yükü (kN) | 150 | 200 | 230 | 280 | 400 | 630 |
Ağırlık (Kg/m) | 2,30 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 6 | 8,4 |
Çelik Türü | EN10083-1 | |||||
Uzunluk (m) | 1,2,3,4 yada 6 metre | |||||
Kullanım Alanları | Tüneller, Barajlar, Karayolları vb. | |||||
Materyal | Dikişsiz soğuk çekilmiş çelik borudan üretilir. | |||||
Yardımcı Elemanlar | Delgi Biti, Manşon, Somun, Plaka | |||||
Kalite Standartı | TSE 150 10208 / Nisan 1999 |
IBO BULON DELGİ BİTLERİ
Delme işlemini gerçekleştiren ve kalıcı hale getiren ana ekipmandır. Uçların çeşitli ve benzersiz yapıları, farklı kaya türleri için seçilmiştir. Balistik elmas uçlar, farklı kaya sertlikleri için optimize edilecek şekilde tasarlanmıştır.
EX | BUTTON | EXX | ESF | ESSF | |
Dış Çap (mm) | 51-76-99 | ||||
Ağırlık (Kg) | 0.35 | 0,45 | 0.4 | 0.42 | 0.47 |
Sertlik (HRC) | 50-55 | ||||
Çelik Türü | EN10083-1 | ||||
Üretim Malzemesi | Yüksek Karbonlu Islah Edilmiş Çelik | ||||
Elmas Türü | Çelik | Tungsten Karbür | |||
Diş Türü | ISO 10208 R25/R32/R38/R51 |
* Talepleriniz doğrultusunda özel üretimler yapabiliriz.
MANŞON
İki Bulonu birbirine tutturmak için kullanılan elemandır.
MANŞON | R25 | R32L | R32N/20 | R32S | R38N | R51N |
Dış Çap (mm) | 36.5 | 42 | 42 | 42 | 51 | 63 |
Boy (mm) | 150 | 145 | 160 | 190 | 220 | 160 |
Birim Ağırlık (Kg) | 0.67 | 0.72 | 0.8 | 0.96 | 1,76 | 1,9 |
Kullanım Amacı | Bağlayıcı Adaptör | |||||
Malzeme | 1010/1050/4140/4340 |
* Talepleriniz doğrultusunda farklı ölçülerde özel üretimler yapabiliriz.
SOMUN
Somun, plaka ile birlikte kullanılan bir bağlantı ekipmanıdır.
SOMUN | R25 | R32L | R32N/20 | R32S | R38N | R51N |
Dış Çap (mm) | 41 | 46 | 50 | 75 | ||
Boy (mm) | 41 | 45 | 45 | 65 | 50 | 70 |
Ağırlık (Kg) | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.48 | 1,6 |
Kullanım Amacı | Plaka Sabitleyici | |||||
Malzeme | 1010/1045/1050/4140 |
* Talepleriniz doğrultusunda farklı ölçülerde özel üretimler yapabiliriz.
ÇELİK PLAKA
Levhalar, genişliği genellikle 10 cm ile 20 cm arasında kalınlığı ise yaklaşık 1-2 cm arasında olan, sıcak haddelenmiş çelik malzemelerdir.
Ölçüler (mm) | 100 x 100 | 150 x 150 | 200 x 200 | 250 x 250 |
Kalınlık (mm) | 5-12 | 8-20 | 10-20 | 12-25 |
Delik Çapı (mm) | 27-52,5 | |||
Ağırlık (Kg) | 0,66-1,58 | 1,4-3,6 | 3,2-6,4 | 9,9-20.6 |
Malzeme | Çelik Sac st37 / st44 / st52 | |||
Kullanım Amacı | Yüzey Hareketlerini Engellemek |
* Talepleriniz doğrultusunda özel ölçülerde üretim yapabiliriz.